2026.10.31. -
15:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. FELSŐ 1. PÁLYA
BUDAPEST
SZIVÓS HENRIETTA ERZSÉBET -
FODOR MIRJAM
KISPEST SE U18
0
VS
3
EMERICUS SE U18 PIROS
25/27 15/25 15/25 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÁSZLÓ SÁRA | K | |||
| 2 | NYERUSAI SZONJA LILLA | Cs | |||
| 4 | KRAJECZ MILLA | K | |||
| 9 | CSOMOR KATA REBEKA | K | |||
| 12 | KOVÁCS KÍRA VIKTÓRIA | ||||
| 14 | KÖVES TIANA | Cs | |||
| 17 | BORSODI BLANKA | K | C | ||
| 18 | NYOLCZAS ITALA ZSÓFIA | K | |||
| 19 | ENGLONER CSILLA ADÉL | K | |||
| 24 | FARKAS HANGA | Cs | |||
| 25 | ÖLVEDI KITTI HANNA | Cs | |||
| 10 | MOLNÁR NÓRA ANETT | Cs | L1 | ||
| 16 | KEREKES JÚLIA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| NAGY PÉTER MÁRK | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | BITTSÁNSZKY BOGLÁRKA | K | |||
| 34 | FLAMICH BETTINA | ||||
| 37 | KOLEK LILI EMMA | Cs | |||
| 41 | CSIKÁSZ LILLA | K | |||
| 43 | ZARÁND ESZTER | Cs | |||
| 61 | MÁRKUS JOHANNA | K | |||
| 68 | KOVÁCS ADÉL | K | |||
| 73 | ZOMBOR DORKA | K | C | ||
| 82 | KIRÁLY NÓRA | K | |||
| 49 | ÉBNER JOHANNA | Cs | L1 | ||
| 36 | BÖRCSÖK ROZI | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| HERCZOG CSABA | vezetőedző |
| DÖMÖTÖR ÁGNES | másodedző |