2025.11.16. -
11:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. FELSŐ 2. PÁLYA
BUDAPEST
CSALA BERNÁT -
GREGOR HELGA
EMERICUS SE U17B
1
VS
3
TFSE
13/25 21/25 25/23 5/25 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | DE LA CASSE REBEKA | K | |||
| 22 | TOMA FLÓRA EDIT | K | |||
| 25 | ALJURDI SARA | K | |||
| 26 | SÜLE BOGLÁRKA | Cs | |||
| 27 | D. NAGY KAROLINA | Cs | |||
| 28 | KEREKES PIROSKA | Cs | |||
| 29 | MEGYERI BORÓKA | Cs | |||
| 30 | KERÉNYI KINCSŐ | K | |||
| 35 | VOLF SZONJA ANIKÓ | K | C | ||
| 53 | BERKE SÁRA | Cs | |||
| 63 | KALETA PETRA | K | |||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| PETRUCZ PÉTER | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | HUSZÁR REBEKA | Cs | |||
| 5 | MALLARINO MEDEA | K | |||
| 6 | TASKOVA IVA | Cs | |||
| 7 | HÁMORI SZONJA | K | |||
| 8 | PATAKI ANNA BORBÁLA | K | |||
| 9 | TÓTH KINGA ANNA | K | C | ||
| 10 | HORVÁTH BOGLÁRKA ESZTER | Cs | |||
| 11 | NYITRAI LÉNA | K | |||
| 12 | ORBÁN EMMA | K | |||
| 13 | BUKVAI BORBÁLA EMESE | Cs | |||
| 14 | MÁTYÁS DÓRA LILLA | Cs | |||
| 1 | KARDOS LILI ANNA | Cs | L1 | ||
| 2 | SCHÖNWEITZ APOLLÓNIA DALMA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| SOÓS BRIGITTA | vezetőedző |