2025.11.16. -
18:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. ALSÓ CENTERPÁLYA
BUDAPEST
NAGY LAJOS ZOLTÁN -
Károli Gáspár Református Egyetem Sport Club
3
VS
2
EMERICUS SE-BDSE
25/19 25/18 19/25 15/25 15/9
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZŐKE GRÉTA | K | |||
| 2 | VÁMOS ADRIENN SZIMÓNA | Cs | |||
| 6 | RYAN NOÉMI | K | |||
| 7 | KOVÁCS VIRÁG | Cs | |||
| 8 | SZABÓ KITTI HENRIETT | K | |||
| 11 | KREISZ KINCSŐ | K | C | ||
| 14 | PAPP DÓRA LUJZA | K | |||
| 16 | JAKUBICSKA JÁZMIN | ||||
| 18 | TORDAI MIRTILL SÁRA | K | |||
| 10 | HIDEG SÁRA ESZTER | Cs | L1 | ||
| 13 | MÉSZÁROS-SZILÁGYI NÓRA ANNA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| HETES GÁBOR | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | CSIKÁSZ FLÓRA | K | |||
| 48 | RÁTKAI VIKTÓRIA | Cs | |||
| 50 | TURI ANNA FLÓRA | Cs | |||
| 55 | BÉNI KITTI BARBARA | K | |||
| 56 | SZOKOLAI ZSÓFIA | K | C | ||
| 60 | BUJÁKI KAMILLA | Cs | |||
| 62 | MERZA ZSÓFIA KRISZTINA | K | |||
| 66 | ZIMMER JUDIT | K | |||
| 68 | GATTYÁN LORA | K | |||
| 80 | BARANYI BELLA | Cs | |||
| 1 | TÓTH BORBÁLA KLÁRA | Cs | L1 | ||
| 19 | WAGNER NOÉMI LOTTI | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| BALOGH ISTVÁN | vezetőedző |