2026.11.01. -
18:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. ALSÓ CENTERPÁLYA
BUDAPEST
CSIZMARIK ÁDÁM JÓZSEF -
EMERICUS SE-BDSE
2
VS
3
Közgáz SC és DSK - Corvinus
23/25 25/21 20/25 25/19 10/15
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | NÉMETH-BEDIKE ZOÉ | Cs | |||
| 46 | CSIKÁSZ FLÓRA | K | |||
| 48 | ERDÉLY CSENGE | K | |||
| 51 | SZOKOLAI ZSÓFIA | Cs | |||
| 63 | KEREK ZSUZSANNA | Cs | |||
| 65 | SLANKAMENAC MARIJA | Cs | |||
| 71 | NAGY NINETTA | K | |||
| 72 | GATTYÁN LORA | Cs | |||
| 80 | BUJÁKI KAMILLA | K | |||
| 83 | MERZA ZSÓFIA KRISZTINA | K | |||
| 86 | BARANYI BELLA | K | |||
| 90 | RÉKASI SÁRA | ||||
| 60 | BÉLAVÁRI BORÓKA MIRA | Cs | C | L1 | |
| 55 | BARANYAI JOHANNA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| BALOGH ISTVÁN | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KÖKÉNY ABIGÉL | K | |||
| 4 | BERÉNYI LORA INGRID | Cs | |||
| 5 | VAJAI ANNA | K | |||
| 6 | POZDER MILLA | Cs | |||
| 7 | POLGÁR TEKLA | K | C | ||
| 8 | GARAI ANNA VERONIKA | ||||
| 13 | BARTÓK NOÉMI | K | |||
| 17 | BARABÁS-KOVÁCS FRANCISKA | K | |||
| 18 | FAZEKAS LARA FANNI | K | |||
| 21 | SCHMIDT ANNA | Cs | |||
| 1 | DR. CSOMBORDI LORIN | Cs | L1 | ||
| 19 | RUCZ RÉKA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| PALLÓS GERGŐ | vezetőedző |
| HÁZI BENCE DR. | másodedző |
| LESTÁR LÁSZLÓ | másodedző |