2026.11.08. -
18:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. ALSÓ CENTERPÁLYA
BUDAPEST
GÁSPÁR-HIDEGKUTI DOROTTYA -
Károli Gáspár Református Egyetem Sport Club
1
VS
3
EMERICUS SE-BDSE
21/25 12/25 25/23 27/29 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZŐKE GRÉTA | K | |||
| 2 | VÁMOS ADRIENN SZIMÓNA | Cs | |||
| 3 | PINTÉR REGINA ANNA | Cs | |||
| 4 | CSIPAK BORBÁLA | Cs | |||
| 5 | SZŐKE HANNA | K | |||
| 6 | FÜLÖP PETRA | Cs | |||
| 8 | SZABÓ KITTI HENRIETT | K | |||
| 11 | HEGEDŰS NÓRA | ||||
| 12 | KÁLLAI JÚLIA | K | |||
| 14 | PAPP DÓRA LUJZA | K | C | ||
| 15 | KOCH VERONIKA | Cs | |||
| 16 | HAINZMANN REGE KATA | K | |||
| 10 | HIDEG SÁRA ESZTER | Cs | L1 | ||
| 18 | DIÓSZEGI RÉKA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| HETES GÁBOR | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | NÉMETH-BEDIKE ZOÉ | Cs | |||
| 46 | CSIKÁSZ FLÓRA | K | |||
| 48 | ERDÉLY CSENGE | Cs | |||
| 50 | GERŐ RÉKA BORBÁLA | ||||
| 51 | SZOKOLAI ZSÓFIA | K | |||
| 63 | KEREK ZSUZSANNA | Cs | |||
| 65 | SLANKAMENAC MARIJA | K | |||
| 71 | NAGY NINETTA | K | |||
| 72 | GATTYÁN LORA | K | |||
| 80 | BUJÁKI KAMILLA | Cs | |||
| 86 | BARANYI BELLA | K | |||
| 60 | BÉLAVÁRI BORÓKA MIRA | Cs | C | L1 | |
| 55 | BARANYAI JOHANNA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| BALOGH ISTVÁN | vezetőedző |