2026.01.18. -
13:00
UTE TÁBOR UTCAI EDZŐCSARNOK CENTERPÁLYA
BUDAPEST
ALBERTI KRISZTIÁN GYÖRGY -
Kispest SE U20A
3
VS
1
EMERICUS SE-Nikola Tesla
24/26 30/28 25/21 25/20 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KOVÁCS EMMA NOÉMI | K | |||
| 5 | KOCSIS NATÁLIA SÁRA | ||||
| 6 | SÁNTA BORBÁLA | Cs | |||
| 8 | TORMA ESZTER | K | |||
| 12 | SARKADI MÍRA | K | C | ||
| 14 | TANYIK HANNA ATÉNA | K | |||
| 17 | NAGY KINCSŐ KINGA | K | |||
| 25 | SZIJJÁRTÓ LILIÁNA MARGIT | K | |||
| 24 | TAKÁCS DOMINIKA ZOÉ | Cs | L1 | ||
| 18 | ENGELLEITER SZONJA FLÓRA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| BÁRSONY TAMÁS | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SLANKAMENAC MARINA | K | |||
| 5 | SLANKAMENAC MARIJA | K | |||
| 8 | DAVIDOV MASA | K | C | ||
| 11 | RADOSAVLJEVIC MILICA | Cs | |||
| 13 | VULETA NINA | K | |||
| 16 | CVETKOVIC KLARA | ||||
| 19 | PETRICEVIC KSENIJA | Cs | |||
| 22 | DELIC ANDREA | Cs | |||
| 31 | MARJANOVIC DANICA | ||||
| 35 | MILUTINOV MARIJA | K | |||
| 39 | SLANKAMENAC MIROSLAVA | Cs | |||
| 44 | STIJELJA MILANA | K | |||
| 7 | JAKOVLJEVIC JANA | Cs | L1 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| LUTTER ESZTER | vezetőedző |