2025.01.12. -
12:30
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. ALSÓ CENTERPÁLYA
BUDAPEST
Emericus SE Fehér
1
VS
2
TRSE ZÖLD
23/25 18/25 25/22 0/0 0/0
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
6 | MAYER EMMA DÓRA | Cs | |||
8 | BALOGH HANNA JÚLIA | ||||
9 | TÓTIKA MIA | Cs | |||
14 | TAKÁCS-SKOUGAARD TERESA | ||||
15 | VAS LAURA | Cs | |||
26 | KRISTON BORBÁLA | Cs | |||
49 | ZSIFKOVITS GRÉTA CSENGE | K | |||
59 | KIRÁLY ZÓRA VIRÁG | Cs | |||
63 | TÓTH JANKA | Cs | |||
75 | HOROG CSENGE | K | |||
82 | HORVÁTH DOROTTYA | K | C | ||
84 | NOVÁK EMESE | K |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
RÉZNÉ CSURAJ VANDA | vezetőedző |
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZSOLDOS LÉNA | K | C | ||
2 | KUTI HANNA | Cs | |||
3 | GRÁSL HANNA | Cs | |||
4 | LINCMAYER DALMA | K | |||
5 | CSIK LILIÁNA GIZELLA | K | |||
6 | DOBÁK TAMARA | Cs | |||
7 | BUCSI ZOÉ | K | |||
8 | GÁL LAURA JUDIT | Cs | |||
9 | GÖRÖG ALINA | Cs | |||
10 | BORSOS LARA | Cs | |||
11 | HIDEG RAMÓNA JÁZMIN | Cs | |||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
MÉSZÁROS RÉKA | vezetőedző |