2026.03.29. -
11:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. ALSÓ CENTERPÁLYA
BUDAPEST
EMERICUS SE U13 FEHÉR
2
VS
1
RÖPPALÁNTA SPORTEGYESÜLET
20/25 25/16 25/23 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | CSIKÁSZ DALMA | K | |||
| 21 | SCHULEK RÉKA | K | C | ||
| 29 | KÖNNYID ANNAMÁRIA | K | |||
| 39 | STEGMAJER ZITA | Cs | |||
| 43 | FRITÚZ KATA | K | |||
| 49 | MIKLÓS IZABELL | Cs | |||
| 63 | SZÁNTÓ-SÁRGA VILLŐ | Cs | |||
| 66 | JASERI HANNA FRUZSINA | Cs | |||
| 69 | JUHÁSZ LILLA SÁRA | Cs | |||
| 82 | VÍGH NOÉMI KINGA | Cs | |||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| SZOKOLAI ZSÓFIA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERENC NATÁLIA | Cs | |||
| 2 | BESZNYÁK LUCA KATALIN | ||||
| 3 | SZÁZ BORA KIM | K | |||
| 4 | LAIN-SZŰTS LUJZA | Cs | |||
| 5 | LICHTNECKERT NÓRA | K | |||
| 6 | GERGELY REGINA | K | C | ||
| 7 | GERGÉNYI EMMA | Cs | |||
| 8 | KOVÁCS LÉNA | K | |||
| 10 | SIMON LAURA | Cs | |||
| 11 | SZENTMIKLÓSI ESZTER | Cs | |||
| 12 | SZABÓ VIKTÓRIA |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| FAZEKAS SZILVIA | vezetőedző |