2026.05.03. -
11:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. ALSÓ CENTERPÁLYA
BUDAPEST
EMERICUS SE U13 FEHÉR
2
VS
1
Palota Röplabda Sport Club
16/25 25/23 25/21 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | HEGYI BLANKA | Cs | |||
| 18 | CSIKÁSZ DALMA | K | |||
| 39 | STEGMAJER ZITA | Cs | |||
| 43 | FRITÚZ KATA | K | |||
| 55 | RENKECZ BORBÁLA | Cs | |||
| 63 | SZÁNTÓ-SÁRGA VILLŐ | Cs | |||
| 66 | JASERI HANNA FRUZSINA | K | C | ||
| 69 | JUHÁSZ LILLA SÁRA | Cs | |||
| 71 | KAUTNY ZSUZSANNA CECÍLIA | K | |||
| 82 | VÍGH NOÉMI KINGA | Cs | |||
| 84 | SCHULEK RÉKA | Cs | |||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| SZOKOLAI ZSÓFIA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCAJ LARISA | K | |||
| 2 | RÓNA-KLOVÁCS DÓRA | K | |||
| 3 | NAGY BOGLÁRKA | Cs | |||
| 4 | TÓTH FANNI | Cs | |||
| 5 | FÜREDI-SZABÓ ENIKŐ | K | |||
| 6 | JANCSY BOGLÁRKA | Cs | |||
| 7 | KERNER LILIÁNA | Cs | |||
| 8 | SAJGÁL NOÉMI CSILLA | K | C | ||
| 9 | MAKRANCZI HANGA | Cs | |||
| 10 | PALOTAI LILLA | Cs | |||
| 11 | NANOSZ ILIANA | Cs | |||
| 12 | TÓTH LUCA PANNA | Cs |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KOVÁCS ATTILA DR. | vezetőedző |