2026.01.17. -
15:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. ALSÓ CENTERPÁLYA
BUDAPEST
MEZEI ZOLTÁN ISTVÁN -
ŐRI ATTILA
SZOMBATHELYI SPORTISKOLA A
3
VS
1
EMERICUS SE U15 PIROS
25/23 25/20 22/25 25/19 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RÁCZ- RACKER DORKA | ||||
| 6 | FRALLER CSENGE | K | |||
| 7 | RÁBA VIKTÓRIA | Cs | |||
| 11 | MERKLIN EVELIN | K | |||
| 12 | GŐCZI DOROTTYA | K | |||
| 13 | SCHMOLCZER PANNA | K | |||
| 14 | TAJCS DOROTTYA | K | |||
| 15 | JAKAB JANKA | Cs | |||
| 16 | KISS LILIEN | Cs | |||
| 17 | KOVÁCS TEKLA EMMA | K | |||
| 18 | VARGA BARKA BORKA | Cs | |||
| 20 | BABOS LIZA | Cs | |||
| 2 | SZOMBATH VIVIEN | Cs | C | L1 | |
| 3 | DERDÁK NÓRA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| MIKLAI-ÉKES ERIKA | vezetőedző |
| SÁTORINÉ TÓTH ZSUZSANNA | másodedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MÁRKUS JOHANNA | K | |||
| 3 | ZOMBOR DORKA | Cs | C | ||
| 4 | PÁL KAMILLA | Cs | |||
| 5 | KOLLAI FLÓRA | Cs | |||
| 6 | FLAMICH BETTINA | K | |||
| 7 | BOTÁR CSENGE RÓZA | ||||
| 10 | ZSIFKOVITS GRÉTA CSENGE | ||||
| 16 | CSIKÁSZ LILLA | K | |||
| 23 | HORVÁTH DOROTTYA | K | |||
| 29 | NOSZLOPY ZENGŐ | K | |||
| 48 | KIRÁLY NÓRA | K | |||
| 1 | ÉBNER JOHANNA | Cs | L1 | ||
| 18 | SZELES-KORBÁCSKA SÁRA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| HERCZOG CSABA | vezetőedző |