2026.04.26. -
15:00
UTE RÖPLABDA CSARNOK
BUDAPEST
NAGY ÁGNES JULIANNA -
PUMMER JÚLIA
EMERICUS SE U15 PIROS
2
VS
3
UTE U15 LILA
25/19 26/24 22/25 21/25 11/15
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MÁRKUS JOHANNA | K | |||
| 3 | ZOMBOR DORKA | K | C | ||
| 4 | PÁL KAMILLA | Cs | |||
| 5 | KOLLAI FLÓRA | Cs | |||
| 6 | FLAMICH BETTINA | Cs | |||
| 16 | CSIKÁSZ LILLA | K | |||
| 23 | HORVÁTH DOROTTYA | ||||
| 29 | NOSZLOPY ZENGŐ | K | |||
| 43 | ZARÁND ESZTER | K | |||
| 48 | KIRÁLY NÓRA | K | |||
| 1 | ÉBNER JOHANNA | Cs | L1 | ||
| 18 | SZELES-KORBÁCSKA SÁRA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| HERCZOG CSABA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VINCZE PETRA | Cs | |||
| 10 | ILLÉS-FEKETE VANDA | K | |||
| 12 | BITVAI JANKA | K | |||
| 37 | KISS VIOLETTA | Cs | |||
| 38 | KISS ANNA MÁRTA | ||||
| 41 | BERECZ LIZA | K | |||
| 43 | MADARÁSZ ELIZA | K | |||
| 49 | PODHORSZKI CSENGE | ||||
| 51 | GÁGÓ LILIÁNA ANNABELLA | K | |||
| 53 | KOVÁCS NATÁLIA | ||||
| 56 | MARTIN EMMA | K | |||
| 57 | GERENCSÉR FRUZSINA ESZTER | Cs | |||
| 45 | HORVÁTH KLEMENTINA | Cs | C | L1 | |
| 2 | FÁBIÁN MÁRTA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| MAJER ZSOLT FERENC | vezetőedző |
| SZTÁNYI TIBOR | másodedző |