2025.01.10. -
20:30
SASHALMI KÖZÖSSÉGI TEREM
BUDAPEST
KOVÁCS GÁBOR -
SZÉLES TÍMEA ANDREA
KSE
3
VS
1
EMERICUS SE
26/24 25/12 15/25 25/16 0/0
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVANTNER KÍRA | K | C | ||
2 | EGYED VANDA | K | |||
5 | SEBŐK LORA | Cs | |||
6 | HARSÁNYI ANNA | K | |||
8 | VERES-MARINCSÁK VIOLA | K | |||
9 | JEDLICSKA JÚLIA SÁRA | Cs | |||
10 | HARSÁNYINÉ BODÓCZI ILDIKÓ | K | |||
12 | NEUWIRTH ESZTER | Cs | |||
17 | GYÖRKE-SZABÓ ANITA | K | |||
19 | FARKAS IZABELLA MÁRIA | Cs | |||
14 | MEDVE BEATRIX | Cs | L1 |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
10 | SCHULEK ÁGNES | Cs | |||
12 | JAKAB ESZTER | K | |||
13 | KOVÁCS-VIDA SZABINA | Cs | |||
16 | HAINZMANN REGE KATA | K | |||
18 | KUCSERA ESZTER MÁRTA | Cs | |||
25 | JANKOVITS HANNA | K | C | ||
32 | SZARKA LILLA ANNAMÁRIA | K | |||
33 | KREITER LILLA | K | |||
36 | BÁRSONY JOLÁN | K | |||
19 | TÓTH ANNAMÁRIA | Cs | L1 | ||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|