2025.02.16. -
15:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. ALSÓ CENTERPÁLYA
BUDAPEST
MAGYAR FRUZSINA -
VARGA TAMÁS
MATE - Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club
3
VS
0
Emericus SE-Nikola Tesla
25/11 25/20 25/16 0/0 0/0
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
1 | SÁNDOR TAMARA | K | |||
2 | SASS LILLA | K | |||
5 | HORVÁTH RÉKA | K | |||
8 | VAS VANDA ORSOLYA | K | C | ||
20 | SZABÓ LILI | K | |||
31 | BÖDE BLANKA VIVIEN | Cs | |||
70 | TIMÁR LEILA | K | |||
99 | NAGY ZORKA | Cs | L1 | ||
93 | TIMÁR MÍRA | Cs | L2 | ||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
SÁNDOR ISTVÁN | vezetőedző |
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
2 | SLANKAMENAC MARINA | K | |||
5 | SLANKAMENAC MARIJA | K | |||
8 | DAVIDOV MASA | Cs | C | ||
11 | LAZIC ANASTASIJA | K | |||
19 | PETRICEVIC KSENIJA | ||||
31 | RADOSAVLJEVIC MILICA | K | |||
39 | CVETKOVIC KLARA | K | |||
44 | STIJELJA MILANA | Cs | |||
47 | RADIVOLJEVIC MIJA | K | |||
7 | JAKOVLJEVIC JANA | Cs | L1 | ||
1 | BOJICIC NATALIJA | Cs | L2 |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
LUTTER ESZTER | vezetőedző |