2025.04.13. -
11:00
ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM
BUDAÖRS
NAGY DÓRA -
MARKÓ ALEX OLIVÉR
Budaörsi DSE B
0
VS
3
Emericus SE-Nikola Tesla
13/25 19/25 19/25 0/0 0/0
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
2 | ANDORKÓ ESZTER | K | |||
3 | SZABÓ BORÓKA LILLA | K | |||
7 | MÉRŐ JUDIT | K | |||
8 | HORVÁTH BORÓKA | K | |||
14 | MAROSI MILLA REBEKA | K | |||
16 | NAGY SÁRA | Cs | |||
40 | KRASZNAI NÓRA | Cs | |||
97 | KÁSA BLANKA | K | C | ||
55 | MÉSZÁROS FLÓRA MARGIT | Cs | L1 | ||
11 | SZŐCS PETRA | Cs | L2 | ||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
DEZSŐ BÉLA JÁNOS | vezetőedző |
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
5 | SLANKAMENAC MARIJA | K | |||
8 | DAVIDOV MASA | K | C | ||
11 | LAZIC ANASTASIJA | Cs | |||
13 | VULETA NINA | K | |||
19 | PETRICEVIC KSENIJA | K | |||
31 | RADOSAVLJEVIC MILICA | K | |||
39 | CVETKOVIC KLARA | Cs | |||
44 | STIJELJA MILANA | K | |||
47 | RADIVOLJEVIC MIJA | Cs | |||
7 | JAKOVLJEVIC JANA | Cs | L1 |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
LUTTER ESZTER | vezetőedző |