2026.01.15. -
18:50
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. FELSŐ 1. PÁLYA
BUDAPEST
SZÉL MÁRTA JUDIT -
EMERICUS SE
1
VS
3
Közgáz női
18/25 20/25 25/20 15/25 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | VINCZE DÓRA | K | |||
| 44 | SZARKA LILLA ANNAMÁRIA | K | |||
| 46 | CSÁKÁNY ZINA VIVIEN | Cs | |||
| 48 | HAINZMANN REGE KATA | K | |||
| 49 | VUKOBRAD MARINA | Cs | |||
| 61 | BÁRSONY JOLÁN | K | |||
| 80 | JAKAB ESZTER | K | |||
| 97 | JANKOVITS HANNA | K | C | ||
| 98 | TÓTH ANNAMÁRIA | Cs | |||
| 38 | BÁLINT ANGELIKA | Cs | L1 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| NOVÁK ÁGNES | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARGITAI ANNA | Cs | |||
| 4 | VAJDA LILLA | K | C | ||
| 5 | MOLNÁR ÁGOTA | K | |||
| 6 | THURÁNSZKY ALIZ MARIETTA | K | |||
| 7 | VARGA-GYŐRI LAURA ZSÓFIA | K | |||
| 10 | GEISZELHARDT ÁGNES DR | K | |||
| 11 | KOVÁCSNÉ HERÉDI ESZTER | K | |||
| 13 | CSARKÓ EDINA | Cs | |||
| 14 | VAS KITTI | Cs | |||
| 9 | TÓTH-SZITA VERONIKA DIÁNA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KUN LÁSZLÓ DR. | vezetőedző |