2026.02.05. -
18:50
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. FELSŐ 1. PÁLYA
BUDAPEST
EMERICUS SE II.
1
VS
3
Radzeer SE
11/25 25/15 15/25 15/25 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | GERŐ RÉKA KATINKA | Cs | |||
| 47 | KOCSIS KLAUDIA | K | |||
| 64 | GALAMBOS RÉKA JUDIT | K | |||
| 69 | CSIGÓ EMMA ZSÓFIA | ||||
| 70 | BALIKA DÓRA | Cs | |||
| 74 | KATONA LILI | Cs | |||
| 76 | MADARAS RÉKA JUDIT | K | C | ||
| 83 | VERESS MÁRIA | K | |||
| 84 | HORVÁTH TERÉZIA | K | |||
| 96 | VARGA BERNADETT | K | |||
| 97 | KOCSIS ANNAMÁRIA | ||||
| 66 | NAGY NAPSUGÁR BEATRIX | Cs | L1 | ||
| 65 | MAKÓ ZSÓFIA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DEZSÉNYI CSENGE | K | |||
| 5 | FÖLDI DORINA | K | |||
| 6 | TÓTH SZANDRA | Cs | |||
| 11 | KUTASI NIKOLETT | Cs | |||
| 12 | BAK JULIANNA | K | C | ||
| 15 | KOCH VERONIKA | K | |||
| 17 | GYIMESI VIKTÓRIA | Cs | |||
| 36 | PÁSZTOR ANITA BRIGITTA | Cs | |||
| 46 | DÉVAI HENRIETTA | K | |||
| 51 | SZABÓ DOROTTYA | ||||
| 77 | KECSKEMÉTI ORSOLYA | K | |||
| 1 | LITKEY-SZABÓ LILI | Cs | L1 | ||
| 21 | TARJÁN JÚLIA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|