2025.03.02. -
15:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. FELSŐ 2. PÁLYA
BUDAPEST
KOVÁCS GERGELY -
OLETICS BALÁZS
Szolnoki Sportcentrum kék
3
VS
2
Emericus SE Fehér
17/25 23/25 27/25 25/21 15/13
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCHMIDT LILIEN | K | |||
3 | BORHI KATA | ||||
4 | VARGA BIANKA | K | |||
5 | DEMETER ZSÓFIA | K | C | ||
9 | FEKETE HANGA | K | |||
10 | KRISZTESZKU TÍMEA | K | |||
12 | FARKAS DORINA KIRA | K | |||
15 | FREYTAG PETRA VIKTÓRIA | Cs | |||
24 | FÜLÖP ELINA | Cs | L1 | ||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
NÁNAI ZOLTÁNNÉ DR. | vezetőedző |
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
2 | MÁRKUS JOHANNA | Cs | |||
4 | MARTON MAJA | K | |||
9 | HANGONYI AJSA SZINTA | Cs | |||
10 | CSIKÁSZ LILLA | K | |||
16 | ZOMBOR DORKA | Cs | |||
31 | KIRÁLY NÓRA | K | |||
33 | SCHEFFER LOLA | K | C | ||
41 | NOSZLOPY ZENGŐ | K | |||
42 | ZARÁND ESZTER | K | |||
43 | FLAMICH BETTINA | Cs | |||
18 | ÉBNER JOHANNA | Cs | L1 |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
HERCZOG CSABA | vezetőedző |