2025.02.13. -
19:30
MOZDULJ RÖPLABDA ARÉNA
BUDAPEST
GUBICZ IMRE -
POLGÁR DÁNIEL
EMERICUS SE
0
VS
3
Mozdulj
23/25 23/25 20/25 0/0 0/0
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
10 | SCHULEK ÁGNES | K | |||
12 | JAKAB ESZTER | K | |||
14 | GERENCSÉR MELINDA | K | |||
18 | KUCSERA ESZTER MÁRTA | Cs | |||
25 | JANKOVITS HANNA | K | C | ||
32 | SZARKA LILLA ANNAMÁRIA | K | |||
34 | ZACHER ESZTER KATALIN | K | |||
36 | BÁRSONY JOLÁN | ||||
19 | HAINZMANN REGE KATA | Cs | L1 | ||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
3 | CZENE ADRIENN ALEXANDRA | K | |||
4 | ERDÉLYI ANDREA | K | |||
5 | BUCSI MERCÉDESZ | ||||
6 | HACKL SZILVIA | K | |||
7 | PÁSZTOR ANITA BRIGITTA | K | |||
9 | RASKA SÁRA | ||||
11 | MOLNÁR LAURA | ||||
12 | DEZSÉNYI CSENGE | ||||
13 | KOLBA KATA | ||||
16 | SZENTE KATALIN | ||||
17 | ULLRICH BOGLÁRKA ANNA | K | |||
20 | ZARÁNDY ZITA ILONA | K | C | ||
1 | KORMOS HENRIETT | Cs | L1 | ||
8 | IGLÓI LILI | Cs | L2 |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
RASKA GYULA TIBOR | vezetőedző |
KERTÉSZ RÓBERT | másodedző |