2025.03.30. -
10:00
KISTARCSA VÁROSI SPORTCSARNOK
KISTARCSA
POLGÁR DÁNIEL -
BÖTKÖS FLÓRA
Sportathlon SE
2
VS
3
Emericus SE Piros
24/26 25/20 20/25 25/20 8/15
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
3 | ZAKOR HANNA | K | |||
4 | KÚTVÖLGYI ZSÓFIA | K | |||
6 | KLAMPFER TIFFANI | K | C | ||
13 | BARTA JULIANNA | K | |||
17 | KLAMPFER ALÍZ | K | |||
19 | GYŐRI PANNA LUJZA | Cs | |||
21 | KOVÁCS JUDIT ILDIKÓ | ||||
22 | KOVÁCS FANNI | K | |||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
CZIÁKY PÉTER | vezetőedző |
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
3 | SZELES-KORBÁCSKA SÁRA | K | |||
5 | CSOMA OLÍVIA | Cs | |||
6 | OROSHÁZI TILDA | K | |||
9 | HORVÁTH ADÉL | K | C | ||
10 | TOMA FLÓRA EDIT | K | |||
18 | DE LA CASSE REBEKA | K | |||
27 | FEISZTHAMMEL JÚLIA | K | |||
28 | SZABÓ HEDVIG ANIKÓ | Cs | |||
29 | PATAKI ANNA BORBÁLA | Cs | |||
36 | GALLAI HANNA | Cs | |||
1 | VOLF SZONJA ANIKÓ | Cs | L1 |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
OZSVÁTH KÁROLY | vezetőedző |