2026.04.16. -
18:50
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. FELSŐ 1. PÁLYA
BUDAPEST
ZUPKÓ MÁTÉ -
EMERICUS SE II.
0
VS
3
Óbudai Egyetem - Kandó SC
18/25 14/25 13/25 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | GERŐ RÉKA KATINKA | Cs | |||
| 64 | GALAMBOS RÉKA JUDIT | K | |||
| 70 | BALIKA DÓRA | Cs | |||
| 74 | KATONA LILI | K | |||
| 76 | MADARAS RÉKA JUDIT | K | C | ||
| 83 | VERESS MÁRIA | K | |||
| 84 | HORVÁTH TERÉZIA | K | |||
| 96 | VARGA BERNADETT | K | |||
| 97 | KOCSIS ANNAMÁRIA | Cs | |||
| 65 | MAKÓ ZSÓFIA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GOMBOS MIRELLA | K | |||
| 4 | VÁLDI DOMINIKA | K | C | ||
| 6 | BALOGH ZSUZSANNA VIKTÓRIA | Cs | |||
| 7 | CSÁSZÁR DOMINIKA | K | |||
| 9 | PALOTAI NÓRA | Cs | |||
| 11 | VÁLDI SZONJA | Cs | |||
| 12 | ERDENE-OCHIR ENKHJIN | Cs | |||
| 15 | POÓS ANNA | K | |||
| 18 | VAJVODA RÉKA | K | |||
| 20 | PAVLOVICS TÍMEA | K | |||
| 5 | MÁRKUS NIKOLETTA | Cs | L1 | ||
| 24 | MOLNÁR FRANCISKA RÉKA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|