2025.04.10. -
16:00
UTE TÁBOR UTCAI EDZŐCSARNOK CENTERPÁLYA
BUDAPEST
GYULAI GÉZA -
KABAI DÁNIEL
UTE U20 FEHÉR
3
VS
0
Emericus SE-Nikola Tesla
25/12 25/21 25/17 0/0 0/0
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
23 | LAPU BLANKA | Cs | |||
25 | GÜRSOY MERYEM NEZIRE | K | C | ||
26 | SCHMIDT ANNA | Cs | |||
27 | KÖDÖBÖCZ EMMA | Cs | |||
28 | EMŐD MAJA | K | |||
29 | KURUCZ ANNA LAURA | K | |||
30 | HORVÁTH KAROLINA | K | |||
31 | PASZTOREK NOÉMI GRÉTA | Cs | |||
33 | LESKÓ REGE | ||||
34 | KÁRÁSZ CSILLA | ||||
38 | SZABADOS EMMA BLANKA | K | |||
39 | KLING DÓRA | K | |||
21 | KISS ZÓRA | Cs | L1 |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
HORVÁTH-ANCSIN KITTI | vezetőedző |
CZÍMER ATTILA | másodedző |
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
2 | SLANKAMENAC MARINA | K | |||
5 | SLANKAMENAC MARIJA | K | |||
8 | DAVIDOV MASA | Cs | C | ||
11 | LAZIC ANASTASIJA | K | |||
13 | VULETA NINA | K | |||
19 | PETRICEVIC KSENIJA | Cs | |||
31 | RADOSAVLJEVIC MILICA | K | |||
39 | CVETKOVIC KLARA | Cs | |||
44 | STIJELJA MILANA | Cs | |||
47 | RADIVOLJEVIC MIJA | K | |||
7 | JAKOVLJEVIC JANA | Cs | L1 | ||
1 | BOJICIC NATALIJA | Cs | L2 | ||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
LUTTER ESZTER | vezetőedző |