2025.05.08. -
18:50
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. FELSŐ 1. PÁLYA
BUDAPEST
DENCSŐ BALÁZS DR. -
EMERICUS SE
3
VS
2
KSE
29/31 25/16 19/25 25/16 15/13
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
3 | VUKOBRAD MARINA | K | |||
10 | SCHULEK ÁGNES | K | |||
12 | JAKAB ESZTER | K | |||
14 | GERENCSÉR MELINDA | K | |||
17 | HORUCZI BORBÁLA HANNA | Cs | |||
18 | KUCSERA ESZTER MÁRTA | K | |||
25 | JANKOVITS HANNA | Cs | C | ||
32 | SZARKA LILLA ANNAMÁRIA | Cs | |||
34 | ZACHER ESZTER KATALIN | K | |||
98 | TÓTH ANNAMÁRIA | Cs | |||
1 | BÁLINT ANGELIKA | Cs | L1 |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVANTNER KÍRA | K | |||
2 | EGYED VANDA | K | |||
6 | HARSÁNYI ANNA | K | |||
7 | KÓKAI EMMA | Cs | |||
10 | HARSÁNYINÉ BODÓCZI ILDIKÓ | K | |||
15 | KASZÁS ESZTER | Cs | |||
17 | GYÖRKE-SZABÓ ANITA | K | |||
19 | FARKAS IZABELLA MÁRIA | K | |||
20 | HEGEDŰS ANNA | Cs | |||
14 | MEDVE BEATRIX | Cs | C | L1 | |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|