Műsor, eredmény


Dátum Hazai csapat Hazai eredmény - Vendég eredmény Vendég csapat Jegyzőkönyv
2024-10-10 20:00 Mozdulj 3 - 0 EMERICUS SE Jegyzőkönyv
2024-10-17 18:50 EMERICUS SE 3 - 1 Panoráma SE Jegyzőkönyv
2024-11-06 20:45 MTK Budapest 3 - 0 EMERICUS SE Jegyzőkönyv
2024-11-14 18:50 EMERICUS SE 2 - 3 Közgáz női Jegyzőkönyv
2024-11-28 18:50 EMERICUS SE 2 - 3 Vasas Sport Club Fehér Tartalék Jegyzőkönyv
2024-12-05 18:50 EMERICUS SE 2 - 3 Vasas Sport Club Tartalék Jegyzőkönyv
2024-12-12 18:50 EMERICUS SE 3 - 0 DUNAKANYAR LSN Jegyzőkönyv
2025-01-10 20:30 KSE 3 - 1 EMERICUS SE Jegyzőkönyv
2025-01-16 18:50 EMERICUS SE 3 - 1 MAFC-ÉPK Jegyzőkönyv
2025-01-20 20:00 BEAC 3 - 1 EMERICUS SE Jegyzőkönyv
2025-02-06 20:35 Budapest Bunnies 1 - 3 EMERICUS SE Jegyzőkönyv
2025-02-07 18:45 UTE tartalék 0 - 3 EMERICUS SE Jegyzőkönyv
2025-02-13 19:30 EMERICUS SE 0 - 3 Mozdulj Jegyzőkönyv
2025-02-20 18:50 EMERICUS SE 3 - 0 Budapest Bunnies Jegyzőkönyv
2025-03-03 18:30 Panoráma SE 2 - 3 EMERICUS SE Jegyzőkönyv
2025-03-13 18:50 EMERICUS SE 3 - 1 MTK Budapest Jegyzőkönyv
2025-03-20 20:00 Közgáz női 3 - 0 EMERICUS SE Jegyzőkönyv
2025-03-25 18:00 Vasas Sport Club Fehér Tartalék 0 - 3 EMERICUS SE Jegyzőkönyv
2025-04-03 18:50 EMERICUS SE 3 - 0 UTE tartalék Jegyzőkönyv
2025-04-08 18:00 Vasas Sport Club Tartalék 3 - 0 EMERICUS SE Jegyzőkönyv
2025-04-10 18:50 EMERICUS SE 3 - 0 BEAC Jegyzőkönyv
2025-04-14 19:30 DUNAKANYAR LSN 1 - 3 EMERICUS SE Jegyzőkönyv
2025-05-08 18:50 EMERICUS SE 3 - 2 KSE Jegyzőkönyv
2025-05-15 20:20 MAFC-ÉPK 0 - 3 EMERICUS SE Jegyzőkönyv

Tabella

Hely Csapat Gy V Pont
1 Közgáz női 23 1 47
2 Mozdulj 21 3 45
3 MTK Budapest 18 6 42
4 EMERICUS SE 14 10 38
5 BEAC 13 11 37
6 Vasas Sport Club Tartalék 13 11 37
7 KSE 12 12 36
8 Vasas Sport Club Fehér Tartalék 10 14 34
9 Panoráma SE 9 15 33
10 MAFC-ÉPK 8 16 32
11 DUNAKANYAR LSN 8 16 32
12 Budapest Bunnies 6 17 29
13 UTE tartalék 0 23 23





Edzések

  • HÉTFŐ: 20.00-21.30  
  • CSÜTÖRTÖK: 18.30-20.30